Programm-Übersicht Typ E
Wie an der untenstehenden Illustration erkennbar, setzt sich die Bezeichnung der Stoz-Pumpen aus bis zu 7 Arten und Optionen zusammen. Dabei sind die ersten drei Punkte bestehend aus Betriebsart, Pumpenprinzip und Anbauart die Stammbezeichnung. Nachfolgend ebenfalls die erforderlichen Angaben der Baureihe und der Drehrichtung. Abschließend kommen optionalen Angaben der Varianten oder Sondervarianten.
Anhand der Tabelle entnehmen sie die Kürzel aus denen sich die Bezeichnung in der untenstehenden Reihenfolge zusammensetzt. Ab der Sondervariante, werden die Angaben ausgeschrieben. Die Tabelle zeigt lediglich die Verfügbarkeit der optionalen Sondervarianten für diese Pumpe.
Anhand der Tabelle entnehmen sie die Kürzel aus denen sich die Bezeichnung in der untenstehenden Reihenfolge zusammensetzt. Ab der Sondervariante, werden die Angaben ausgeschrieben. Die Tabelle zeigt lediglich die Verfügbarkeit der optionalen Sondervarianten für diese Pumpe.
Aufbau der Pumpen-Bezeichnung
1
Betriebsart
2
Pumpenprinzip
3
Anbauart
−
4
Baureihe
5
Drehrichtung
−
6
Varianten
7
Sondervarianten
Aufbau der Typenbezeichnungen
Betriebsart | Mechanische Pumpen mit Welle | ||||||
W = Mechanische Pumpenmit Welle | W | W | W | W | |||
Pumpenprinzip | |||||||
D = Drehschieber, federbelastet | D | D | D | ||||
K = Kolben | K | ||||||
Anbauart | |||||||
S = Sockel/Fuß | S | ||||||
F = Flansch/Zwischen-Flansch | F | F | |||||
V = Vertikalflansch | V | ||||||
Baureihe | Fördermenge | ||||||
Drehschieber dm³/min | Kolben dm³/h | ||||||
0 | *(1) - | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | (6) - | 15 | 4,0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | (15) - | 24 | 6,5 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | (24) - | 50 | 9,5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
4 | (50) - | 100 | 13,0 | 4 | 4 | ||
5 | 20,0 | 5 | |||||
10 | 55,0 | 10 | |||||
* Reduzierte Fördermenge auf Anfrage | |||||||
Drehrichtung | |||||||
W = Wechselnd | W | W | W | W | |||
N = Nicht wechselnd | N | N | N | N | |||
Varianten | |||||||
L = Sonder-Lager bis 10 bar (*Standard) | L | L | L* | ||||
V = Druckbegrenzungs-Ventil (DBV) bis 3 bar | V | V | |||||
LV = Sonder-Lager und DBV bis 10 bar | LV | LV | LV | ||||
Sondervarianten | |||||||
Vitondichtung (ab 85 °C) | |||||||
Stahlschieber (ab 100 °C oder starke Belastung) | |||||||
Ölviskosität (ab 150 mm²/s) | |||||||
Abweichende Anschlüsse | |||||||
Fördermengen-Anpassung | |||||||
Abweichende Durchflussrichtung | |||||||
= Keine Änderung der Außenabmessungen! |